专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1783%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1323-1325期 | 小 | 1323期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1322-1324期 | 大 | 1322期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1319-1321期 | 小 | 1321期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 小 | 1318期 6连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 小 | 1317期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 小 | 1316期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1315-1317期 | 大 | 1315期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 大 | 1314期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1313期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 小 | 1311期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1308期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1307期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1305期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 大 | 1302期 | 1,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 小 | 1299期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 小 | 1296期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 小 | 1295期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1292期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1289-1291期 | 小 | 1289期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1286-1288期 | 小 | 1288期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1283-1285期 | 小 | 1285期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1282期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1280-1282期 | 小 | 1280期 5连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1279期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1278期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1277期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1276期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1273期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 大 | 1272期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1271期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1270期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1268期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 小 | 1267期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1266期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 小 | 1264期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1261期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1259期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 大 | 1257期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 大 | 1255期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1253期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1250期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 小 | 1247期 | 2,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
澳洲幸运5开奖网站 周二006:谢菲联状态不…
开奖公告球场:布拉莫巷体育场 场次:2019/2020 英超常规赛 第24轮 预计天气:5° 谢菲尔德联队近况: 谢菲尔德联队上轮联赛战平对手,近2轮联赛保持不败,目前积3......
大发快三日照福彩双色球合买团走进儿童福…
走势图表有这样一群特殊的孩子,他们从出生之日起,就饱受病痛的折磨和被亲人遗弃的痛苦,他们是坠入人间的折翼天使。阳春三月,草长莺飞,处处散发着春天的气息......
大发快三“66顺88发”携手“积金至斗”即将亮…
彩票资讯辽宁沈城的刮刮乐爱好者又有好消息了,“66顺88发”和“积金至斗”即将在沈阳上市,相信全新的玩法一定会为您带去不同的购彩体验。 “66顺88发”,顾名思义,......
大发快三追梦路上需要做好两件事情
开奖公告小时候,你的梦想是想拥有夏天的冰棍、冬天的雪仗;上学后,你的梦想是科学家、宇航员;长大后,你的梦想开始变得更具体,要挣多少钱,要给父母怎样的生......
大发快三 南京两男子在彩票店内演“双簧” …
走势图表在南京市栖霞区红山路上的一家彩票店内,店主王女士在清点彩票时发现少了近万元的彩票,调取监控之后才发现,有两名男子在彩票店内用演“双簧”的方法实施......
大发快三 男子买5千元彩票未付款逃跑 店员…
彩票资讯男子连续在彩票店坐了超过3个小时,先后出了5000多元的彩票,彩票店工作人员不断催促他付款的过程中,男子趁机逃走,他中奖1080元的两张彩票也没有兑奖......
大发快三“快3”5000万加奖引南京彩民疯狂抢购
开奖公告福彩“快3”游戏5000万元加奖活动开始了,每种投注方式全面加奖,不同投注方式单注奖金分别提高16.7%至26.7%,返奖率接近70%,5000万元加奖奖金派送完毕,......
大发快三大乐透第19061期开出4注一等奖 单…
走势图表体彩大乐透第19061期开奖,前区开出号码“01、02、13、14、26”,后区开出号码“05、11”。本期是新规则上市后的第43期开奖,以2.72亿元的全国发行量,为社会......
大发快三吉林忠实老彩民喜中双色球头奖550万
彩票资讯中国福利彩票双色球游戏进行第2019051期开奖。当期双色球红球号码为08、09、10、13、15、28,蓝球号码为09。当期双色球头奖13注,单注奖金为550万多元其......
大发快三双色球大奖频降广州 荔湾街坊中10…
开奖公告近期,双色球大奖频频光顾“中奖福地”广州,为全城彩民送上一个又一个惊喜。继第19052期连中3注一等奖后,近日,又有一位来自荔湾区的街坊凭借一张10元单......